Bu grafik, şu anda doğru satın almanıza yardımcı olmak için grafik okuma ve karşılaştırmak için kolay bir satılmakta özellikleri, yararları, her bir iPod modeli özellikleri karşılaştırır.
Her iPod hakkında daha fazla bilgi edinmek için, şu değerlendirmeleri okuyun:
iPod Karşılaştırma Tablosu
|
iPod Classic
160GB |
iPod nano
8GB |
iPod nano
16GB |
iPod touch
8GB |
iPod touch
32GB |
iPod touch
64GB |
iPod Shuffle
2GB | |
| Şarkılar * Elde Tutulacak | 40.000 | 2.000 | 4.000 | 1.750 | 7.000 | 14.000 | 500 |
| Video oynatma? | Evet | Yok | Yok | Evet | Evet | Evet | Yok |
| Kayıtları video? | Yok | Yok | Yok | Evet | Evet | Evet | Yok |
| Ekran Boyutu ** | 2,5 | 1,54 | 1,54 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Hiçbiri |
| Ekran Çözünürlüğü | 320x240 | 240x 240 | 240x 240 | 960x480 | 960x480 | 960x480 | N / A |
| Ağırlık | 4.9 gram | 0.74 gram | 0.74 gram | 3.56 gram | 3.56 gram | 3.56 gram | 0.44 gram |
| Boyut ** | 4.1 x 2.4 x .41 | 1.48 x 1.61 x .35 | 1.48 x 1.61 x .35 | 4.4 x 2.3 x .28 | 4.4 x 2.3 x .28 | 4.4 x 2.3 x .28 | 1.14 x 1.24 x .34 |
| Pil Ömrü *** | 36 saate kadar | 24 saate kadar | 24 saate kadar | 40 saate kadar | 40 saate kadar | 40 saate kadar | 15 saate kadar |
| Renkleri | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| WiFi | Yok | Yok | Yok | Evet | Evet | Evet | Yok |
| App Store DesteÄŸi | Yok | Yok | Yok | Evet | Evet | Evet | Yok |
| Fiyat | US $ 249 | US $ 149 | US $ 179 | US $ 229 | US $ 299 | US $ 399 | US $ 49 |
* Şarkıların ortalama uzunluğu 4 dakika, 128 Kbps AAC ile kodlanmış
** Inç
*** Müzik dinlemek için
Tüm gerektir:
Mac: Mac OS X 10.4.11 veya
Windows: Windows XP Home veya Pro SP 3 ya da Windows Vista