Donanım ve yazılım özellikleri karşılaştırmak iPad 2 , iPhone 4 ve iPod touch nispeten kolaydır. Maliyetleri karşılaştırıldığında olsa da, başka bir konudur. Sadece fiyat etiketi meselesi değil aynı zamanda aylar ve yıllar içinde kablosuz servis maliyeti bulunuyor.
Bu daha az belirgin maliyetleri, uzun vadeli ve pahalı görünüyor şey artık uygun fiyatlı göz üzerinde çok pahalı bir anlaşma gibi görünüyor bir cihaz yapabilirsiniz.
Bu grafik, onları gerçekten mal sahibi ne daha dolgun bir görüntü vermek için iki yıl boyunca üç cihazların maliyetleri karşılaştırıldığında.
Ayrıca görmek isteyebilirsiniz cihazlar donanım ve yazılım açısından karşılaştırmak .
IPad 2, iPhone 4 ve iPod touch: Maliyetlerin Karşılaştırılması
| iPad 2 | 4S iPhone | iPod touch | |
| cihaz maliyeti | $ 499 - $ 829 | $ 199 - $ 399 | 229 $ - 399 $ |
| minimum aylık 3G planı | $ 14.99 | 44,98 $ | N / A |
| maksimum aylık 3G planı | 50 $ | 94,99 $ | N / A |
| sözleşme gereklidir? | Yok | Evet | N / A |
| sözleşme süresi | N / A | 2 yıl | N / A |
| minimum toplam sözleşme maliyeti | N / A (3G opsiyonel) | ABD doları 1,439.76 | N / A |
| cihazın 2 yıl içinde asgari toplam maliyeti | 499 $ | ABD doları 1,638.76 | 229 $ |
| 2 yıl içinde cihazın toplam maliyetinin maksimum | 2029,99 $ | ABD doları 3,878.76 | 399 $ |
| satın alma | birden fazla mağaza fiyatlarını karşılaştırabileceksiniz | birden fazla mağaza fiyatlarını karşılaştırabileceksiniz | birden fazla mağaza fiyatlarını karşılaştırabileceksiniz |
Teknik destek soru var mı? .
Böyle her hafta gelen kutunuza teslim ister ipuçları?
