Bu grafik özellikleri, yararları ve her birinin özelliklerini karşılaştırır Apple TV haklarını satın almanıza yardımcı olmak için grafik okuma ve karşılaştırmak için kolay bir model .
Apple TV Karşılaştırma Tablosu
|
Apple TV
40GB |
Apple TV
160GB | 2. Nesil Apple TV | |
| Video Veri Depolama | 50 saate kadar | 200 saate kadar | N / A |
| Müzik Depolama | En fazla 9.000 şarkı | 36.000 şarkı | N / A |
| Fotoğraf Depolama | 25.000 fotoğraf | 100.000 fotoğrafları | N / A |
| iTunes Sürüm | 7,1 | 7,1 | itunes 10 |
| Desteklenen Formatlar | H.264, AAC, MPEG-4 | H.264, AAC, MPEG-4 | H.264 720p, AAC, MPEG-4, MP3 |
| Netflix Akış? | Yok | Yok | Evet |
| HDTV formatları | 720p | 720p | 720p |
| Arayüzler | HDMI, Component Audio / Video, Optik Ses | HDMI, Component Audio / Video, Optik Ses | HDMI, Ethernet, Optik Ses |
| AÄŸ | 10/100 Base-T Ethernet, 802.11n WiFi, USB 2.0 | 10/100 Base-T Ethernet, 802.11n WiFi, USB 2.0 | 10/100 Base-T Ethernet, 802.11n WiFi |
| Uzaktan Kumanda | Apple Uzaktan Kumanda | Apple Uzaktan Kumanda | Apple Uzaktan Kumanda |
| Ağırlık | 2,4 pound | 2,4 pound | 0,6 pound |
| Size * | 7.7 x 7.7 x 1.1 | 7.7 x 7.7 x 1.1 | 3.9 x 3.9 x 0.9 |
| Fiyat | US $ 229 | US $ 329 | US $ 99 |
* Inç
